Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli art. 12 ust .1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (aktualizacja na 07.11.2019 r.)
 20‑11‑2019 17:57:14 
 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli
 art.12 ust 1 oraz art.89d ust 1 ustawy o systemie oświaty
 ( stan na 01.06.2019r.)
| kwota wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę przedszkoli | 5.254.438,00 | 
| zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy | 158.000,00 | 
| zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy | 0,00 | 
| suma iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych na rok budżetowy w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych zdanymi rodzajami niepełnosprawności w przedszkolach oraz statystycznej liczby uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w tych przedszkolach ( art. 12 ust.1 pkt 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych ) | 53.449,50 | 
| zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych przedszkoli | 0,00 | 
| iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a, oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych przedszkolach | 0,00 | 
| iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolu oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych przedszkolach ( art. 12 ust.1 pkt 6 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych ) | 95.646,47 | 
| zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych przedszkolach | 0,00 | 
| Kwota wydatków bieżących pomniejszona o kwoty wyszczególnione w art. 12 ust. 1 pkt 1) -7) | 4.947.342,03 | 
| statystyczna liczba uczniów w tych przedszkolach, pomniejszona o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach | 426 | 
| wydatki roczne na 1 dziecko | 11.613,48 | 
| podstawowa kwota dotacji na ucznia (miesięcznie) | 967,79 | 
| 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli | 725,84 | 
 Liczba pobrań 
  Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli art.12 ust 1 oraz art.89d ust 1 ustawy o systemie oświaty ( stan na 01.06.2019r.)
 06‑06‑2019 10:08:38 
 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli
 art.12 ust 1 oraz art.89d ust 1 ustawy o systemie oświaty
 ( stan na 01.06.2019r.)
| kwota wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę przedszkoli | 5.178.132,00 | 
| zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy | 158.000,00 | 
| zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy | 0,00 | 
| suma iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych na rok budżetowy w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych zdanymi rodzajami niepełnosprawności w przedszkolach oraz statystycznej liczby uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w tych przedszkolach ( art. 12 ust.1 pkt 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych ) | 53.449,50 | 
| zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych przedszkoli | 0,00 | 
| iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a, oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych przedszkolach | 0,00 | 
| iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolu oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych przedszkolach ( art. 12 ust.1 pkt 6 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych ) | 95.646,47 | 
| zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych przedszkolach | 0,00 | 
| Kwota wydatków bieżących pomniejszona o kwoty wyszczególnione w art. 12 ust. 1 pkt 1) -7) | 4.871.036,03 | 
| statystyczna liczba uczniów w tych przedszkolach, pomniejszona o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach | 426 | 
| wydatki roczne na 1 dziecko | 11.434,36 | 
| podstawowa kwota dotacji na ucznia (miesięcznie) | 952,86 | 
| 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli | 714,65 | 
 Liczba pobrań 
  Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli art.12 ust 1 oraz art.89d ust 1 ustawy o systemie oświaty ( stan na 01.01.2019r. na 2019r.)
 12‑02‑2019 12:50:50 
 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli
 art.12 ust 1 oraz art.89d ust 1 ustawy o systemie oświaty
 ( stan na 01.01.2019r. na 2019r.)
| kwota wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę przedszkoli | 5.113.173,00 | 
| zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy | 158.000,00 | 
| zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy | 0,00 | 
| suma iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych na rok budżetowy w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych zdanymi rodzajami niepełnosprawności w przedszkolach oraz statystycznej liczby uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w tych przedszkolach ( art. 12 ust.1 pkt 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych ) | 42.034,82 | 
| zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych przedszkoli | 0,00 | 
| iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a, oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych przedszkolach | 0,00 | 
| iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolu oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych przedszkolach ( art. 12 ust.1 pkt 6 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych ) | 51.965,18 | 
| zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych przedszkolach | 0,00 | 
| Kwota wydatków bieżących pomniejszona o kwoty wyszczególnione w art. 12 ust. 1 pkt 1) -7) | 4.861.173,00 | 
| statystyczna liczba uczniów w tych przedszkolach, pomniejszona o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach | 430 | 
| wydatki roczne na 1 dziecko | 11.305,05 | 
| podstawowa kwota dotacji na ucznia (miesięcznie) | 942,09 | 
| 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli | 706,57 | 
 Liczba pobrań 
  Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
  
 