Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
Wersja nr 4
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.05.2021 nr 2021/BZP 00004685/04/P
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.05.2021 nr 2021/BZP 00004685/03/P
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.03.2021 nr 2021/BZP 00004685/02/P
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
Plan - 2020
Słupca, dnia 8 stycznia 2020r.
RIM.271.1.2020
PLAN POSTĘPOWAŃ
o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020
Gmina Miejska Słupca, zgodnie z art.13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1843) publikuje plan zamówień publicznych na rok 2020
L.p. | Przedmiot zamówienia | Rodzaj zamówienia | Proponowany tryb postępowania | Orientacyjna wartość zamówienia w PLN netto | Orientacyjna wartość zamówienia netto w euro | Przewidywany termin wszczęcia postępowania (w ujęciu kwartalnym) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta w Słupcy oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Gminy Miejskiej Słupca. | usługi | przetarg nieograniczony | 875 000,00 | 204 951,63 | I |
2 | Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego Gminie Miejskiej Słupca. | usługi | przetarg nieograniczony | 5 340 000,00 | 1 250 790,53 | II - IV |
3 | Dostawa energii elektrycznej. | dostawy | przetarg nieograniczony | 447 154,47 | 104 737,19 | III |
4 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Słupcy. | roboty budowlane | przetarg nieograniczony | 186 991,87 | 43 799,19 | III |
5 | Zimowe utrzymanie dróg miejskich i powiatowych na terenie miasta Słupcy. | usługi | przetarg nieograniczony | 166 666,67 | 39 038,41 | III - IV |
6 | Usługa oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych | usługi | z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych | 227 642,28 | 53 320,75 | IV |
z up. Burmistrza
/-/Jacek Szczap
Plan - 2019
Gmina Miejska Słupca
ul. Pułaskiego 21,62-400 Słupca
RIM.271.2.2019
PLAN POSTĘPOWAŃ
o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019
Gmina Miejska Słupca, zgodnie z art.13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2018r. poz.1986 ze zm.) publikuje plan zamówień publicznych na rok 2019
L.p. | Przedmiot zamówienia | Rodzaj zamówienia (dostawa/usługa/robota budowlana) | Proponowany tryb postępowania | Orientacyjna wartość zamówienia w PLN netto | Orientacyjna wartość zamówienia netto w euro | Przewidywany termin wszczęcia postępowania (w ujęciu kwartalnym) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Słupca wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury | usługa | przetarg nieograniczony | 382 200,00 | 88 642,5 | I |
1 | Budowa dwóch placów zabaw w Słupcy | Roboty budowlane | przetarg nieograniczony | 200 000,00 | 56 358,00 | I |
2 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Miasta Słupca | Roboty budowlane | przetarg nieograniczony | 200 000,00 | 46 385,41 | II |
3 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca | usługa | przetarg nieograniczony | 6 500 000,00 | 1 507 526,03 | III |
4 | Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego Gminie Miejskiej Słupca | Usługa | przetarg nieograniczony | 6 737 750,00 | 1 562 667,00 | III/IV |
5 | Usługa oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych | Usługa | zamówienie z wolnej ręki | 250 000,00 | 57 981,77 | IV |
6 | Zimowe utrzymanie dróg miejskich i powiatowych na terenie miasta Słupcy | Usługa | przetarg nieograniczony | 180 000,00 | 41 746,87 | IV |
21.01.2019r
z up. Burmistrza
/-/Jacek Szczap
Plan -2018
Gmina Miejska Słupca
ul. Pułaskiego 21,62-400 Słupca
RIM.271.3.2018
PLAN POSTĘPOWAŃ
o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018
Gmina Miejska Słupca, zgodnie z art.13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2017r. poz.1579 ze zm.) publikuje plan zamówień publicznych na rok 2018
L.p. | Przedmiot zamówienia | Rodzaj zamówienia (dostawa/usługa/robota budowlana) | Proponowany tryb postępowania | Orientacyjna wartość zamówienia w PLN netto | Orientacyjna wartość zamówienia netto w euro | Przewidywany termin wszczęcia postępowania (w ujęciu kwartalnym) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rozwój terenów zieleni w Słupcy | Roboty budowlane | przetarg nieograniczony | 1 200 000,00 | 278 312,50 | I |
2 | Przebudowa budynku publicznego Przedszkola nr 2 „MIŚ”w Słupcy | Roboty budowlane | przetarg nieograniczony | 200 000,00 | 46 385,42 | I |
3 | Budowa krytej pływalni w Słupcy wraz z zagospodarowaniem terenu | Roboty budowlane | przetarg nieograniczony | 12700000,00 | 2 945 473,94 | |
4 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Miasta Słupca | Roboty budowlane | przetarg nieograniczony | 200 000,00 | 46 385,41 | II |
5 | Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego Gminie Miejskiej Słupca | Usługa | przetarg nieograniczony | 7 583 750,00 | 1 758 877,00 | III/IV |
6 | Usługa oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych | Usługa | zamówienie z wolnej ręki | 250 000,00 | 57 981,77 | IV |
7 | Zimowe utrzymanie dróg miejskich i powiatowych na terenie miasta Słupcy | Usługa | przetarg nieograniczony | 180 000,00 | 41 746,87 | IV |
17.01.2018r
Burmistrz Miasta
Michał Pyrzyk
Plan - 2017
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017
Gmina Miejska Słupca, zgodnie z art.13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015r. poz.2164 ze zm.) publikuje plan zamówień publicznych na rok 2017
L.p. | Przedmiot zamówienia | Rodzaj zamówienia (dostawa/usługa/robota budowlana) | Proponowany tryb postępowania | Orientacyjna wartość zamówienia w PLN netto | Orientacyjna wartość zamówienia netto w euro | Przewidywany termin wszczęcia postępowania (w ujęciu kwartalnym) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupcy | usługa | przetarg nieograniczony | 4000 000,00 | 958 107,00 | I / II |
2 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Miasta Słupca | roboty budowlane | przetarg nieograniczony | 250 000,00 | 59 882,00 | II |
3 | Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego Gminie Miejskiej Słupca | usługa | przetarg nieograniczony | 250 000,00 | 59 882,00 | III / IV |
4 | Dostawa energii elektrycznej do Urzędu Miasta i jego jednostek organizacyjnych | dostawa | przetarg nieograniczony | 270 000,00 | 64 672,00 | IV |
5 | Usługa oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych | dostawa | zamówienie z wolnej ręki | 250 000,00 | 59 882,00 | IV |
6 | Zimowe utrzymanie dróg miejskich i powiatowych na terenie miasta Słupcy | usługa | przetarg nieograniczony | 180 000,00 | 43 115,00 | IV |
17.01.2017r
Burmistrz Miasta
Michał Pyrzyk